Beikircher S.r.l.

Service Partner Audi

  Risultato ricerca (13)
12
  Marca / ModelloGaranziaKwKmImmatEuro
AUDI A4 Avant 2.0 TDI 143CV F.AP. quattro Auto Demo, Gasolio, Schwarz met., 1.968 cm³ 105 13.000 7/2011 40.900,00
LANCIA Ypsilon 1.2 16V Oro Usato, Benzina, Antracite, 1.242 cm³ 59 60.000 5/2005 6.850,00
RENAULT Mégane 2.0 T 225CV 3p. RS Usato, Benzina, Silber, 1.998 cm³ 165 34.000 6/2005 9.700,00
VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 102 CV 4p. Van Km Zero, Gasolio, Weis, 1.598 cm³ 75 10 9/2011 16.950,00
VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 102 CV 5p. Comfortline Km Zero, Gasolio, Blau Met., 1.598 cm³ 75 15 9/2011 22.500,00
VOLKSWAGEN Golf 1.6 3p. Trendline Usato, Benzina, Silber, 1.595 cm³ 75 90.711 7/2005 8.700,00
VOLKSWAGEN Golf Var. 1.6 TDI DPF Comfortline Usato, Gasolio, Grau met, 1.598 cm³ 77 22.900 12/2010 19.500,00
VOLKSWAGEN Golf 1.2 TSI 5p. Trendline Km Zero, Benzina, Nero, 1.197 cm³ 77 10 11/2011 16.800,00
VOLKSWAGEN Multivan 2.0 TDI/140CV Comfortline Auto Aziendali, Gasolio, Silber, 1.968 cm³ 103 1.200 5/2011 40.205,00
VOLKSWAGEN New Beetle 1.9 TDI 105CV Cabrio Das WeltAuto, Gasolio, ARGENTO METALIZZATO, 1.896 cm³ 77 52.000 4/2008 13.400,00
12